Przejdź do treści
12°CPowietrze: bardzo dobre wtorek, 20 października 2026 · imieniny: Ireny, Kleopatry wschód 07:19 · zachód 17:41
reklama

← wszystkie notowania

Kurs dolara (USD)

Zakres: 7 dni 30 dni 90 dni Rok
notowanie z 20.10.2026
3,8959 PLN
▼0,04%
3,91773,90903,90023,89153,8827
13.1014.1016.1019.1020.10
Kwoty w PLN 6 notowań od 13.10.2026 do 20.10.2026

Ostatnie notowania

DataWartośćZmiana
20.10.2026 3,8959 PLN ▼0,04%
19.10.2026 3,8974 PLN ▲0,38%
16.10.2026 3,8827 PLN ▼0,32%
15.10.2026 3,8952 PLN ▼0,23%
14.10.2026 3,9042 PLN ▼0,34%
13.10.2026 3,9177 PLN ▼0,09%
12.10.2026 3,9211 PLN ▲0,48%
09.10.2026 3,9022 PLN ▼0,28%
08.10.2026 3,9132 PLN ▲0,05%
07.10.2026 3,9111 PLN ▲0,63%
06.10.2026 3,8868 PLN ▼0,63%
05.10.2026 3,9116 PLN ▲0,60%
02.10.2026 3,8881 PLN ▲0,31%
01.10.2026 3,8762 PLN ▲0,81%

Kalendarz wydarzeń w Toruniu

więcej →