Unibax pokonał mistrza Polski
FOT. Wynik niedzielnego meczu jest korzystny dla Unibaksu.
Wynikiem 50:40 zakończyło się niedzielne (1 maja) starcie IV kolejki Speedway Ekstraligii Unibaksu Toruń z Unią Leszno.
REKLAMA
W niedzielę 1 maja torunianie po raz pierwszy w tym sezonie wystartowali w optymalnym składzie i zwyciężyli z drużyną Unii Leszno.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Rune Holta, który mimo bólu wygrał kilka ważnych biegów. Kibiców zawiódł natomaist Michael Jensen. Z kolei Mistrz Polski - Unia Leszno doznała już drugiej z rzędu.
Poniżej prezentujemy wyniki niedzielnej rywalizacji:
Unibax Toruń - 50
9. Chris Holder (1*,3,1,3,1*) 9+2
10. Adrian Miedziński (2,1,3,3,1) 10
11. Rune Holta (2,3,3,3,d) 11
12. Michael J. Jensen (0,1,1,1) 3
13. Ryan Sullivan (2,2,3,1,2) 10
14. Kamil Pulczyński (2*,0,1) 3+1
15. Emil Pulczyński (3,1*,0) 4+1
Unia Leszno - 40
1. Jurica Pavlic (0,0,2,d) 2
2. Troy Batchelor (3,2,1*,2,2*)
3. Janusz Kołodziej (1,1,2,0,0) 4
4. Damian Baliński (3,3,0,0,-) 6
5. Jarosław Hampel (3,0,2,2,3,3) 13
6. Sławomir Musielak (1,2,0,2) 5
7. Tobiasz Musielak (0,0,-) 0
Bieg po biegu
1. ( 60,72 ) E.Pulczyński, K.Pulczyński, S.Musielak, T.Musielak 5:1
2. ( 60,28 ) Batchelor, Miedziński, Holder, Pavlic 3:3 (8:4)
3. ( 60,03 ) Baliński, Holta, Kołodziej, Jensen 2:4 (10:8)
4. ( 59,63 ) Hampel, Sullivan, E.Pulczyński, T.Musielak 3:3 (13:11)
5. ( 59,81 ) Holta, Batchelor, Jensen, Pavlic 4:2 (17:13)
6. ( 59,94 ) Baliński, Sullivan, Kołodziej, E.Pulczyński 2:4 (19:17)
7. ( 59,72 ) Holder, T.Musielak, Miedziński, Hampel 4:2 (23:19)
8. ( 59,50 ) Sullivan, Pavlic, Batchelor, K.Pulczyński 3:3 (26:22)
9. ( 59,38 ) Miedziński, Kołodziej, Holder, Baliński 4:2 (30:24)
10. (59,86 ) Holta, Hampel, Jensen, S.Musielak 4:2 (34:26)
11. ( 59,72 ) Miedziński, Batchelor, Sullivan, Hampel 4:2 (38:28)
12. ( 59,88 ) Holta, S.Musielak, K.Pulczyński, J.Pavlic (d/2) 4:2 (42:30)
13. ( 59,84 ) Holder, Hampel, Jensen, Baliński 4:2 (46:32)
14. ( 59,31 ) Hampel, Sullivan, Holder, Kołodziej 3:3 (49:35)
15. ( 59,91 ) Hampel, Batchelor, Miedziński, Holta (d/4) 1:5 (50:40)
Startowano wg 1 zestawu.
NCD: 59,31 w biegu XIV Jarosław Hampel
Widzów: 9874
Sędzia: Jerzy Najwer (Gliwice)
oprac. MJ
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Rune Holta, który mimo bólu wygrał kilka ważnych biegów. Kibiców zawiódł natomaist Michael Jensen. Z kolei Mistrz Polski - Unia Leszno doznała już drugiej z rzędu.
Poniżej prezentujemy wyniki niedzielnej rywalizacji:
Unibax Toruń - 50
9. Chris Holder (1*,3,1,3,1*) 9+2
10. Adrian Miedziński (2,1,3,3,1) 10
11. Rune Holta (2,3,3,3,d) 11
12. Michael J. Jensen (0,1,1,1) 3
13. Ryan Sullivan (2,2,3,1,2) 10
14. Kamil Pulczyński (2*,0,1) 3+1
15. Emil Pulczyński (3,1*,0) 4+1
Unia Leszno - 40
1. Jurica Pavlic (0,0,2,d) 2
2. Troy Batchelor (3,2,1*,2,2*)
3. Janusz Kołodziej (1,1,2,0,0) 4
4. Damian Baliński (3,3,0,0,-) 6
5. Jarosław Hampel (3,0,2,2,3,3) 13
6. Sławomir Musielak (1,2,0,2) 5
7. Tobiasz Musielak (0,0,-) 0
Bieg po biegu
1. ( 60,72 ) E.Pulczyński, K.Pulczyński, S.Musielak, T.Musielak 5:1
3. ( 60,03 ) Baliński, Holta, Kołodziej, Jensen 2:4 (10:8)
4. ( 59,63 ) Hampel, Sullivan, E.Pulczyński, T.Musielak 3:3 (13:11)
5. ( 59,81 ) Holta, Batchelor, Jensen, Pavlic 4:2 (17:13)
6. ( 59,94 ) Baliński, Sullivan, Kołodziej, E.Pulczyński 2:4 (19:17)
7. ( 59,72 ) Holder, T.Musielak, Miedziński, Hampel 4:2 (23:19)
8. ( 59,50 ) Sullivan, Pavlic, Batchelor, K.Pulczyński 3:3 (26:22)
9. ( 59,38 ) Miedziński, Kołodziej, Holder, Baliński 4:2 (30:24)
10. (59,86 ) Holta, Hampel, Jensen, S.Musielak 4:2 (34:26)
11. ( 59,72 ) Miedziński, Batchelor, Sullivan, Hampel 4:2 (38:28)
12. ( 59,88 ) Holta, S.Musielak, K.Pulczyński, J.Pavlic (d/2) 4:2 (42:30)
13. ( 59,84 ) Holder, Hampel, Jensen, Baliński 4:2 (46:32)
14. ( 59,31 ) Hampel, Sullivan, Holder, Kołodziej 3:3 (49:35)
15. ( 59,91 ) Hampel, Batchelor, Miedziński, Holta (d/4) 1:5 (50:40)
Startowano wg 1 zestawu.
NCD: 59,31 w biegu XIV Jarosław Hampel
Widzów: 9874
Sędzia: Jerzy Najwer (Gliwice)
oprac. MJ
PRZECZYTAJ JESZCZE